Columns whose name and type imply a relationship to another table's primary key
Child Column | Implied Parent Column |
---|---|
arch.[name] | db_version.[name] |
certificate.[name] | db_version.[name] |
content_set.[name] | db_version.[name] |
cve.[name] | db_version.[name] |
cve_impact.[name] | db_version.[name] |
cve_source.[name] | db_version.[name] |
cwe.[name] | db_version.[name] |
errata.[name] | db_version.[name] |
errata_refs.[name] | db_version.[name] |
errata_severity.[name] | db_version.[name] |
errata_type.[name] | db_version.[name] |
package_name.[name] | db_version.[name] |
product.[name] | db_version.[name] |
Tables without indexes
Table | Rows |
---|---|
arch_compatibility | 82 |
db_upgrade_log | 0 |
dbchange | 1 |
Tables that contain a single column
Table | Column | |
---|---|---|
Anomaly not detected |
Tables with incrementing column names, potentially indicating denormalization
Table | ||
---|---|---|
Anomaly not detected |
Columns whose default value is the word 'NULL' or 'null'
Table | ||
---|---|---|
Anomaly not detected |