Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('module_stream_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| module_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| stream_name | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
| version | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| context | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
| is_default | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| module_stream_pkey | Primary key | Asc | id |
| module_stream_ids_uq | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | module_id + stream_name + version + context |

